Maintenance schedule ยท restricted mode
Restricted-Mode Maintenance Schedule
AstraTreasury restricted-mode maintenance schedule is ready. Governance decision is recorded, final restricted-mode release is complete, and all restricted capabilities remain disabled and not approved.
Maintenance schedule hash: 5c6100a1836454215d41176bca26d2f3912aeab9a2fea62d7b3f622257f3a259
Maintenance cadence
| Cadence | Actions |
|---|---|
| daily | Run or review mainnet monitor status.; Confirm alerts do not require response.; Confirm active incidents are zero.; Confirm execution queue remains disabled. |
| weekly | Run public refresh.; Run evidence archive.; Review public status pages.; Review restricted-mode final release and handoff gates. |
| monthly | Review governance decision status.; Review Capability Matrix.; Review Launch Control.; Review incident history.; Confirm no capability was activated without action-specific approval. |
| quarterly | Review signer/access controls.; Review Safe ownership and governance authority references.; Review monitoring and alert destinations.; Review disclosure and legal/audit evidence references. |
| eventDriven | After any material status change, run public refresh.; After any material status change, run evidence archive.; After any incident, update incident summary and archive evidence.; Before any capability activation, start a separate action-specific approval path. |
Maintenance artifacts
| Artifact | Bytes | SHA-256 |
|---|---|---|
| public-docs/restricted-mode-operations-handoff-status.json | 9929 | 4838a24862264881af9ea8052adf3d33b5838d6fcc00328f3ddaf85c6e751af7 |
| public-docs/restricted-mode-final-release-status.json | 10362 | ae3d5481e726eb3d1e02ada6a3f14d20f59effadc8ccaafb52d955e87f03d6ea |
| public-docs/restricted-mode-release-candidate-status.json | 8698 | bf5a526f3f9199e38ec7fbcd7d5de62fc83e0f4ec60efe0270e07db69e0336f6 |
| public-docs/restricted-mode-evidence-seal-status.json | 8060 | 4d7588d68213d567237fd02bea39b5ee795f38fe47182ea71cb6a5d3bb5aaa71 |
| public-docs/restricted-mode-monitoring-baseline-status.json | 4742 | 848d1df0e302389481ed11b9fe6de321bbd0ffbb0dab4a29b688a0defec61934 |
| public-docs/restricted-mode-final-status.json | 3170 | 8e91a720533ad325b927da7cb8c20403726b9b4a142bdea160e31dc64d43c5ac |
| public-docs/governance-decision-status.json | 2574 | b71b23022d66b568fd49fd5c2c5add0ccbb41a576fdaa70cc0b01b7ec12d00f1 |
| public-docs/capability-matrix-status.json | 4146 | a08862fde806fccde663f87813db755d64b019455f4354f46e57a81293e7f78e |
| public-docs/public-status-update-status.json | 3145 | 6ae146b6a4d3c6e16352a5de75d46d03078a30043810819cb63a674a235b5c23 |
| public-docs/launch-control-status.json | 3637 | 8e14681283f0d2706173dd1d425106721548cdcd4af738ebe99df796d92d1018 |
| public-docs/mainnet-monitor-status.json | 1707 | 2bc1f2dafbc24e8e748734e624e5004dc5185f0bb4bdece21698f2cbb8d22ec2 |
| public-docs/mainnet-alerts-status.json | 2128 | 60681a3f6a6807bfdf46d388d4470a40231b4d72c6316becdf77ff83944ed495 |
| public-docs/incident-summary.json | 432 | 57b57c2637eaf8f5600b1b4664211d3562becd7258fb6c81c68857349f295b7b |
| public-docs/mainnet-execution-status.json | 1320 | e971668c550561a945a6306599aa0e62c616ebe38f9e901f1ef1995059699ec0 |
| public-docs/treasury-funding-status.json | 2489 | d87c2c774d0f782c4ca38857d3c77f2cf06037218af677ad9cdd365ba64c5e91 |
| public-docs/treasury-safe-transaction-status.json | 3932 | 881b35ce7c12faab4fcabb6286d2fc10e8a61a48f19d30c30d01214024590812 |
| public-docs/full-launch-status.json | 2717 | 16dec6e30bbec9b9692ea41c76cac4b798ef2c17ac5adb49a9fffa209e1a9cdc |
| docs/restricted-mode-maintenance-schedule/RESTRICTED_MODE_MAINTENANCE_SCHEDULE.md | 789 | 43b17ff6643ed085a1197fcc8466621b79bc5b8584ade427242f65edfa083ce4 |
| docs/restricted-mode-maintenance-schedule/DAILY_MAINTENANCE_CHECKLIST.md | 435 | e900edd2d92829e0dbf0cb7b5a68f7946c9a2169ed41a90a1ec8deb49da3036e |
| docs/restricted-mode-maintenance-schedule/WEEKLY_MAINTENANCE_CHECKLIST.md | 397 | 0a0a3ef6eca4a3a44d271a4ec2ac56fceeaefc49d218f44b9cd44278fef1ffa2 |
| docs/restricted-mode-maintenance-schedule/MONTHLY_MAINTENANCE_REVIEW.md | 546 | 44c994657ff4b01e69ae7f5029371a3e53c141a12238800dcba5ad01c4aeba11 |
| docs/restricted-mode-maintenance-schedule/QUARTERLY_CONTROL_REVIEW.md | 440 | 416cb2d302773c75634ad2fcaf1c9c8de84cc10111b3479a1cb16e51f7a15ffa |
| docs/restricted-mode-maintenance-schedule/EVENT_DRIVEN_MAINTENANCE.md | 545 | fb2f216779eb909ab6e516ea3a08267f3cda83fa5225546d75acee8ede2a87b4 |
Checks
| Check | Status | Details |
|---|---|---|
| Operations handoff ready | PASS | {"status":"RESTRICTED_MODE_OPERATIONS_HANDOFF_READY_DECISION_RECORDED_ALL_DISABLED"} |
| Final release ready | PASS | {"status":"RESTRICTED_MODE_FINAL_RELEASE_READY_DECISION_RECORDED_ALL_DISABLED"} |
| Release candidate ready | PASS | {"status":"RESTRICTED_MODE_RELEASE_CANDIDATE_READY_DECISION_RECORDED_ALL_DISABLED"} |
| Evidence seal generated | PASS | {"status":"RESTRICTED_MODE_EVIDENCE_SEALED_DECISION_RECORDED_ALL_DISABLED"} |
| Monitoring baseline established | PASS | {"status":"RESTRICTED_MODE_MONITORING_BASELINE_ESTABLISHED_DECISION_RECORDED_ALL_DISABLED"} |
| Restricted-mode final status synced | PASS | {"status":"RESTRICTED_MODE_FINAL_STATUS_SYNCED_DECISION_RECORDED_ALL_DISABLED"} |
| Governance decision recorded | PASS | {"governanceDecisionRecorded":true} |
| Capability Matrix all-disabled | PASS | {"allCapabilitiesDisabled":true,"allCapabilityApprovalsFalse":true} |
| Public Status Update finalized | PASS | {"publicStatusUpdateFinalApproved":true} |
| Mainnet monitor passing | PASS | {"status":"PASS"} |
| Alerts do not require response | PASS | {"responseRequired":false} |
| No active incidents | PASS | {"activeIncidents":0} |
| Execution queue disabled | PASS | {"mode":"MAINNET_EXECUTION_QUEUE_DISABLED"} |
| Full launch not approved | PASS | {"fullLaunchApproved":false,"governanceDecisionFullLaunchApproved":false} |
| Treasury funding not approved | PASS | {"treasuryFundingApproved":false} |
| Treasury funding not executed | PASS | {"treasuryFundingExecuted":false} |
| Safe payload not generated | PASS | {"safeTransactionPayloadGenerated":false} |
| Safe transaction not prepared | PASS | {"safeTransactionPrepared":false} |
Current statuses
| Area | Status |
|---|---|
| restrictedModeOperationsHandoff | Restricted Mode Operations Handoff Ready Decision Recorded All Disabled |
| restrictedModeFinalRelease | Restricted Mode Final Release Ready Decision Recorded All Disabled |
| restrictedModeReleaseCandidate | Restricted Mode Release Candidate Ready Decision Recorded All Disabled |
| restrictedModeEvidenceSeal | Restricted Mode Evidence Sealed Decision Recorded All Disabled |
| restrictedModeMonitoringBaseline | Restricted Mode Monitoring Baseline Established Decision Recorded All Disabled |
| restrictedModeFinalStatus | Restricted Mode Final Status Synced Decision Recorded All Disabled |
| governanceDecision | Governance Decision Recorded Restricted Mode All Disabled |
| capabilityMatrix | Capability Matrix Finalized All Disabled |
| publicStatusUpdate | Public Status Update Finalized Restricted Mode |
| launchControl | Launch Control Ready Restricted Mode |
| fullLaunch | Full Launch Readiness Track Open Planning Only |
| treasuryFunding | Treasury Funding Readiness Track Open Not Approved |
| treasurySafeTransaction | Treasury Safe Transaction Package Scaffold Ready No Payload |
| monitor | Pass |
| alerts | Clear |
| incidents | No Active Incidents |
| mainnetExecution | Mainnet Execution Queue Disabled |
Important
This maintenance schedule documents restricted-mode steady-state operations only.
It does not approve launch, funding, public sale, staking/rewards, buybacks, execution,
automation, autonomous execution, Safe payload generation, or Safe transaction execution.
Public API
/api/public/restricted-mode-maintenance-schedule